Futures
@C - CORN - CBOT
Month Open High Low Last Change Close Time More
May 26 467'2 470'6 467'2 470'4 3'2 467'2 10:58A Chart for @C6K
Jul 26 478'2 484'4 477'4 481'2 1'2 480'0 10:59A Chart for @C6N
Sep 26 484'4 491'2 484'0 488'0 1'6 486'2 10:59A Chart for @C6U
Dec 26 500'2 506'4 500'0 503'2 1'2 502'0 10:59A Chart for @C6Z
Mar 27 513'2 519'4 513'2 516'4 1'2 515'2 10:59A Chart for @C7H
May 27 520'4 526'2 520'2 523'4 1'2 522'2 10:59A Chart for @C7K
Jul 27 524'6 529'6 524'2 527'0 1'0 526'0 10:59A Chart for @C7N
Sep 27 507'2 509'2 506'2 507'0 -0'4 507'4 10:59A Chart for @C7U
Dec 27 510'0 513'6 510'0 511'6 -0'4 512'2 10:59A Chart for @C7Z
Mar 28 521'4 523'2 520'4 521'6 -0'4 522'2 11:00A Chart for @C8H
May 28 527'4 527'4 527'4 527'4 0'6 526'6 11:00A Chart for @C8K
Jul 28 527'4 527'4 527'2 527'2 -1'2 528'4 10:59A Chart for @C8N
Sep 28 486'4 0'0 490'2 10:59A Chart for @C8U
Dec 28 492'0 494'4 492'0 494'4 1'0 493'4 10:59A Chart for @C8Z
Jul 29 501'2 0'0 511'2 10:59A Chart for @C9N
Dec 29 483'4 0'0 492'4 10:59A Chart for @C9Z
@S - SOYBEANS - CBOT
Month Open High Low Last Change Close Time More
May 26 1213'6 1220'0 1209'4 1215'0 1'4 1213'4 10:59A Chart for @S6K
Jul 26 1225'0 1235'0 1222'0 1228'6 2'0 1226'6 10:59A Chart for @S6N
Aug 26 1220'6 1229'4 1217'6 1224'4 2'6 1221'6 10:59A Chart for @S6Q
Sep 26 1199'2 1209'4 1199'0 1204'0 2'2 1201'6 10:59A Chart for @S6U
Nov 26 1203'2 1214'0 1202'0 1208'4 3'4 1205'0 10:59A Chart for @S6X
Jan 27 1213'6 1225'2 1213'6 1219'6 3'4 1216'2 10:59A Chart for @S7F
Mar 27 1209'6 1221'0 1209'6 1216'0 3'2 1212'6 10:59A Chart for @S7H
May 27 1214'0 1222'2 1212'4 1217'6 3'4 1214'2 10:59A Chart for @S7K
Jul 27 1220'0 1226'2 1217'2 1222'4 3'4 1219'0 10:59A Chart for @S7N
Aug 27 1202'2 1207'6 1201'6 1207'6 5'6 1202'0 11:00A Chart for @S7Q
Sep 27 1167'6 1168'4 1167'6 1168'4 4'6 1163'6 11:00A Chart for @S7U
Nov 27 1153'2 1159'0 1152'4 1155'2 1'2 1154'0 10:59A Chart for @S7X
Jan 28 1143'4 0'0 1164'4 11:00A Chart for @S8F
Mar 28 1164'0 0'0 1165'2 11:00A Chart for @S8H
May 28 1169'4 1169'4 1169'4 1169'4 0'0 1169'4 10:59A Chart for @S8K
Jul 28 1171'2 0'0 1174'4 11:00A Chart for @S8N
Aug 28 1167'2 0'0 1167'2 08:48A Chart for @S8Q
Sep 28 1141'6 0'0 1141'6 10:59A Chart for @S8U
Nov 28 1136'2 0'0 1135'4 10:59A Chart for @S8X
Jul 29 1154'6 0'0 1154'6 10:59A Chart for @S9N
Nov 29 1103'0 0'0 1120'2 10:36A Chart for @S9X
@W - WHEAT - CBOT
Month Open High Low Last Change Close Time More
May 26 666'2 670'6 659'0 668'2 3'2 665'0 10:59A Chart for @W6K
Jul 26 679'4 683'2 667'0 679'2 0'2 679'0 10:59A Chart for @W6N
@LE - LIVE CATTLE - CME
Month Open High Low Last Change Close Time More
Jun 26 248.800 252.500 248.050 252.400 4.700 247.700 10:59A Chart for @LE6M
Aug 26 242.100 246.600 240.525 246.525 5.450 241.075 10:59A Chart for @LE6Q
Oct 26 234.875 238.450 232.800 238.350 4.475 233.875 10:59A Chart for @LE6V
@AC - @ACF0 - UNKNOWN
Month Open High Low Last Change Close Time More
Jan 30 Chart for @AC0F
My Custom Markets
Symbol Open High Low Last Change Close Time More

 
Copyright DTN. All rights reserved. Disclaimer.
Powered By DTN