Futures
@C - CORN - CBOT
Month Open High Low Last Change Close Time More
Dec 25 428'4 430'4 426'6 426'6 -1'4 427'2s 11/07 Chart for @C5Z
Mar 26 443'0 444'6 441'4 442'0 -1'0 442'0s 11/07 Chart for @C6H
May 26 451'4 452'6 450'0 450'4 -1'0 450'4s 11/07 Chart for @C6K
Jul 26 458'4 459'0 456'6 457'0 -1'0 457'2s 11/07 Chart for @C6N
Sep 26 453'0 454'2 452'2 452'2 -1'0 453'0s 11/07 Chart for @C6U
Dec 26 463'6 465'0 463'0 463'2 -1'0 464'0s 11/07 Chart for @C6Z
Mar 27 476'0 477'2 475'6 476'0 -1'0 476'6s 11/07 Chart for @C7H
May 27 483'0 483'4 482'2 482'2 -1'0 483'0s 11/07 Chart for @C7K
Jul 27 486'0 486'0 486'0 486'0 -1'2 485'6s 11/07 Chart for @C7N
Sep 27 472'0 -0'4 468'2s 11/07 Chart for @C7U
Dec 27 471'0 471'2 470'4 470'6 -0'4 471'0s 11/07 Chart for @C7Z
Jul 28 470'2 -0'4 489'2s 11/07 Chart for @C8N
Dec 28 471'4 471'4 471'4 471'4 -0'4 472'0s 11/07 Chart for @C8Z
@S - SOYBEANS - CBOT
Month Open High Low Last Change Close Time More
Nov 25 1093'4 1102'4 1093'2 1102'2 10'0 1101'6s 11/07 Chart for @S5X
Jan 26 1108'0 1118'2 1108'0 1117'2 9'4 1117'0s 11/07 Chart for @S6F
Mar 26 1117'4 1126'4 1117'4 1126'0 8'2 1125'6s 11/07 Chart for @S6H
May 26 1128'2 1136'4 1128'0 1136'2 7'6 1136'0s 11/07 Chart for @S6K
Jul 26 1135'4 1144'2 1135'4 1143'4 6'4 1143'4s 11/07 Chart for @S6N
Aug 26 1126'0 1132'6 1126'0 1131'6 5'0 1131'4s 11/07 Chart for @S6Q
Sep 26 1098'2 1104'4 1098'2 1102'0 3'4 1102'4s 11/07 Chart for @S6U
Nov 26 1095'0 1102'0 1095'0 1100'4 4'2 1100'4s 11/07 Chart for @S6X
Jan 27 1106'2 1110'4 1106'0 1110'4 4'2 1110'0s 11/07 Chart for @S7F
Mar 27 1105'2 1109'4 1105'2 1109'0 3'6 1108'6s 11/07 Chart for @S7H
May 27 1112'6 1113'4 1110'4 1111'2 3'6 1112'2s 11/07 Chart for @S7K
Jul 27 1118'6 1119'0 1117'4 1117'6 3'6 1117'4s 11/07 Chart for @S7N
Aug 27 1076'0 3'6 1110'4s 11/07 Chart for @S7Q
Sep 27 1091'4 4'2 1092'4s 11/07 Chart for @S7U
Nov 27 1091'0 1091'4 1085'6 1091'4 4'0 1091'0s 11/07 Chart for @S7X
Jul 28 1110'2 4'0 1110'2s 11/07 Chart for @S8N
Nov 28 1095'0 3'6 1090'0s 11/07 Chart for @S8X
@W - WHEAT - CBOT
Month Open High Low Last Change Close Time More
Dec 25 535'4 537'4 526'2 527'0 -7'6 527'6s 11/07 Chart for @W5Z
Mar 26 549'2 551'2 541'0 541'6 -7'4 542'2s 11/07 Chart for @W6H
@LE - LIVE CATTLE - CME
Month Open High Low Last Change Close Time More
Dec 25 220.275 222.950 219.075 221.150 2.575 221.350s 11/07 Chart for @LE5Z
Feb 26 218.475 221.300 216.600 219.725 3.000 219.750s 11/07 Chart for @LE6G
Apr 26 218.025 221.200 216.325 219.700 3.025 219.725s 11/07 Chart for @LE6J
@AC - @ACF0 - UNKNOWN
Month Open High Low Last Change Close Time More
Jan 30 Chart for @AC0F
My Custom Markets
Symbol Open High Low Last Change Close Time More

 
Copyright DTN. All rights reserved. Disclaimer.
Powered By DTN